蘇州市重點排污單位環境信息公開表(樣表)-2015.6.(企業填報)
蘇州市重點排污單位環境信息公開表
一、基 礎 信 息: | ||||||||||||||||
單位名稱 | 昆山協孚新材料股份有限公司 | |||||||||||||||
組織機構 代 碼 | 91320500608274376J | 法 定 代表人 | 王春來 | 聯 系 方 式 | 051257509012 | |||||||||||
生產地址 | 昆山市玉山鎮大虞河路111號 | |||||||||||||||
生產經營和管理服務的主要內容 | 生產氨基酸柔軟皮革,工藝人格(PU/PVC)及其制品和各類植絨及其制品;銷售自產產品,道路普通貨物運輸。 | |||||||||||||||
產品及規模 | 植絨革:150萬米;濕法聚氨酯合成革:800萬米;干法聚氨酯合成革1000萬米 | |||||||||||||||
二、排 污 信 息: | ||||||||||||||||
類 別 | 廢 水 (單位:mg/l) | 廢 氣 (單位:mg/m3) | ||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | SO2 | NOX | 粉塵 | DMF | Vocs | ||||||||
排放濃度 | 85 | 0.106 | 0.35 | ND | 97 | 1.4 | 1.16 | |||||||||
執行標準 | 100 | 15 | 0.5 | 50 | 200 | 20 | 50 | 200 | ||||||||
超標情況 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||
排放方式 | 接污水處理廠 | |||||||||||||||
排放總量(Kg/年) | 573.46 | 42.44 | 6.397 | 1072.57 | 10033.66 | 1533.76 | ||||||||||
核定的 排放總量 (Kg/年) | 14490 | 1086 | 144 | 2784 | 26045 | 3981 | ||||||||||
排 放 口 數量及 分布情況 | 排放口1 | 經度: 120°55′30” 緯度:31°19′29” | 排氣筒1 | 經度:120°55′35.98” 緯度:31°19′28.88” | ||||||||||||
排放口2 | 經度: 緯度: | 排氣筒2 | 經度:120°55′34.5” 緯度: 31°19′32.16” | |||||||||||||
排氣筒3 | 經度:120°55′33.85” 緯度: 31°19′37.6” | |||||||||||||||
排氣筒4 | 經度:120°55′31.91” 緯度: 31°19′323.71” | |||||||||||||||
排氣筒5 | 經度:120°55′31.66” 緯度: 31°19′35.29” | |||||||||||||||
排氣筒6 | 經度:120°55′30.29” 緯度: 31°19′38.03” | |||||||||||||||
排氣筒7 | 經度:120°55′29.78” 緯度: 31°19′32.02” | |||||||||||||||
排氣筒8 | 經度:120°55′36.84” 緯度: 31°19′34.16” | |||||||||||||||
排氣筒9 | 經度:120°55′36.98” 緯度: 31°19′36.01” | |||||||||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況: | ||||||||||||||||
廢水處理 設 施 | 是 否 建 設 | 是 | ||||||||||||||
主要處理工藝 | A/O工藝 | |||||||||||||||
是否正常運行 | 是 | |||||||||||||||
廢氣處理 設 施 | 是 否 建 設 | 是 | ||||||||||||||
主要處理工藝 | 水噴淋吸收 | |||||||||||||||
是否正常運行 | 是 | |||||||||||||||
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況: | ||||||||||||||||
建設項目是否經過環評審批 | 是 | |||||||||||||||
建設項目是否經過環保驗收 | 是 | |||||||||||||||
其他環境保護行政許可情況 | ||||||||||||||||
五、突發環境事件應急預案: (以附件形式上傳) | ||||||||||||||||
六、其他應當公開的環境信息和情況說明: | ||||||||||||||||
備注:國家重點監控企業還應公開其自行監測方案(以附件形式上傳) |
填報說明:
1. “是否情況”填寫:“ 是 ”或“否” ;
2. 排放方式指:排外環境、接污水處理廠、零排放、委托外運等情況;
3. 排放總量為:上一年度的排放總量;
4. 各重點排污單位根據表格內容,生成一個有公網IP(可以在INTERNET網絡上
能訪問到)的頁面地址給轄區環保局,各地環保局負責將表格統一鏈接到各環保局
網站上進行環境信息公開;
5. 各地應公開環境信息的重點排污單位包括本行政區域內的國家重點監控企業,國家重點監控企業還應公開其自行監測方案。